Fields mappings
The fields mappings table displays how the field name you see in Data Explorer relates to the column name in the source data set.
| Display name | Type | Tags | AGgregator | Display format | Attributes | Source | Dataset column name | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA Calls Answered | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_callsanswered | |||
| ABA Calls Conferenced | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_callsconferenced | |||
| ABA Calls Offered | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_callsoffered | |||
| ABA Calls Returned To Queue | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_callsreturntoq | |||
| ABA Calls Returned To Queue Due To Timeout | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_callsreturntoqduetotimeout | |||
| ABA Calls Transferred | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_callstransferred | |||
| ABA Consult Time | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_consulttime | |||
| ABA Hold Time | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_holdtime | |||
| ABA Outgoing External DN Call Talk Time | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_dnoutexttalktime | |||
| ABA Outgoing Internal DN Call Talk Time | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_dnoutinttalktime | |||
| ABA Post Call Processing Time | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_postcallprocessingtime | |||
| ABA Ring Time | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_ringtime | |||
| ABA Talk Time | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_talktime | |||
| ABA Wait Time | NUMBER | Sum | Agent By Application Stat | aba_waittime | |||
| ABS Calls Answered | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_callsanswered | |||
| ABS Calls Conferenced | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_callsconferenced | |||
| ABS Calls Offered | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_callsoffered | |||
| ABS Calls Return To Skillset Queue | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_callsreturntoq | |||
| ABS Calls Return To Skillset Queue Due To Timeout | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_callsreturntoqduetotimeout | |||
| ABS Calls Transferred | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_callstransferred | |||
| ABS Consult Time | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_consulttime | |||
| ABS Hold Time | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_holdtime | |||
| ABS Post Call Processing Time | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_postcallprocessingtime | |||
| ABS Ring Time | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_ringtime | |||
| ABS Short Calls Answered | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_shortcallsanswered | |||
| ABS Talk Time | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_talktime | |||
| ABS Total Staffed Time | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_totalstaffedtime | |||
| ABS Wait Time | NUMBER | Sum | Agent By Skillset Stat | abs_waittime | |||
| Activity Code | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Activity Code Stat | act_activitycode | ||
| Activity Code Name | STRING | Latest | Activity Code Stat | act_activitycodename | |||
| Activity Code Name | STRING | Latest | CSR Stat | activity_name | |||
| Activity Occurrences | NUMBER | Sum | Activity Code Stat | act_occurrences | |||
| Activity Short Name | STRING | Latest | CSR Stat | activity_shortname | |||
| Activity Short Name | STRING | Latest | Activity Code Stat | act_activityshortname | |||
| Activity Time | NUMBER | Sum | Activity Code Stat | act_activitytime | |||
| Agent Department | STRING | Latest | Agent Login Stat | agent_department | |||
| Agent Event Duration | NUMBER | Sum | DURATION | Agent Login Stat | duration | ||
| Agent Event Sequence Number | NUMBER | Latest | Agent Login Stat | sequencenumber | |||
| Agent Event Type Code | STRING | Latest | Agent Login Stat | eventtype | |||
| Agent Event Type Description | STRING | Latest | Agent Login Stat | Event Type Description | |||
| Agent First Event Timestamp | DATE | Latest | Agent Login Stat | firsteventtimestamp | |||
| Agent First Name | STRING | Latest | Agent Login Stat | agentgivenname | |||
| Agent Key | NUMBER | Latest | Agent Login Stat | agent_key | |||
| Agent Login | NUMBER | Latest | {0,number,#} | CSR Stat | agentid | ||
| Agent Login | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Activity Code Stat | act_agentlogin | ||
| Agent Login | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent Login Stat | agentlogin | ||
| Agent Login | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent By Application Stat | aba_agentlogin | ||
| Agent Login | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent By Skillset Stat | abs_agentlogin | ||
| Agent Login | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent Performance Stat | agp_agentlogin | ||
| Agent Login Stat Event ID | STRING | Latest | Agent Login Stat | Agent Login ID | |||
| Agent Name | STRING | Latest | Agent By Skillset Stat | agentname | |||
| Agent Name | STRING | Latest | CSR Stat | agent_name | |||
| Agent Name | STRING | Latest | Agent Login Stat | Agent Name | |||
| Agent Name | STRING | Latest | Agent Performance Stat | agentname | |||
| Agent Name | STRING | Latest | Activity Code Stat | agentname | |||
| Agent Name | STRING | Latest | Agent By Application Stat | agentname | |||
| Agent Surname | STRING | Latest | Agent Login Stat | agentsurname | |||
| Agent Title | STRING | Latest | Agent Login Stat | agent_title | |||
| Agent User ID | STRING | Latest | Agent Login Stat | userid | |||
| AGLS Timestamp UTC | DATE | Latest | Agent Login Stat | agls_timestamp_utc | |||
| AGP ACD Calls Answered | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_acdcallsanswered | |||
| AGP ACD Calls Talk Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_acdcallstalktime | |||
| AGP ACDCallsConfToCDN | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_acdcallsconftocdn | |||
| AGP ACDCallsConfToDN | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_acdcallsconftodn | |||
| AGP ACDCallsConfToIncalls | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_acdcallsconftoincalls | |||
| AGP ACDCallsConfToOther | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_acdcallsconftoother | |||
| AGP Calls Answered | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_callsanswered | |||
| AGP Calls Offered | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_callsoffered | |||
| AGP Calls Returned To Queue | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_callsreturnedtoq | |||
| AGP Calls Returned To Queue Due To Timeout | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_callsreturnedtoqduetotimeout | |||
| AGP CDNCallsConfToCDN | NUMBER | Agent Performance | Sum | Agent Performance Stat | agp_cdncallsconftocdn | ||
| AGP CDNCallsConfToDN | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_cdncallsconftodn | |||
| AGP CDNCallsConfToIncalls | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_cdncallsconftoincalls | |||
| AGP CDNCallsConfToOther | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_cdncallsconftoother | |||
| AGP DNCallsConfToACDDN | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dncallsconftoacddn | |||
| AGP DNCallsConfToCDN | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dncallsconftocdn | |||
| AGP DNCallsConfToDN | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dncallsconftodn | |||
| AGP DNCallsConfToOther | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dncallsconftoother | |||
| AGP Hold Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_holdtime | |||
| AGP Incoming External DN Calls | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dninextcalls | |||
| AGP Incoming External DN Calls Talk Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dninextcallstalktime | |||
| AGP Incoming Internal DN Calls | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dninintcalls | |||
| AGP Incoming Internal DN Calls Talk Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dninintcallstalktime | |||
| AGP Loggedin Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_loggedintime | |||
| AGP NACD Calls Answered | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_nacdcallsanswered | |||
| AGP NACD Calls Talk Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_nacdcallstalktime | |||
| AGP Not Ready Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_notreadytime | |||
| AGP Number Of Times Not Ready | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_numbertimesnotready | |||
| AGP Outgoing External DN Calls | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dnoutextcalls | |||
| AGP Outgoing External DN Calls Talk Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dnoutextcallstalktime | |||
| AGP Outgoing Internal DN Calls | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dnoutintcalls | |||
| AGP Outgoing Internal DN Calls Talk Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_dnoutintcallstalktime | |||
| AGP Post Call Processing Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_postcallprocessingtime | |||
| AGP Ring Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_ringtime | |||
| AGP Short Calls Answered | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_shortcallsanswered | |||
| AGP Talk Time | NUMBER | Sum | DURATION | Agent Performance Stat | agp_talktime | ||
| AGP Waiting Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_waitingtime | |||
| AGP Walk Away Time | NUMBER | Sum | Agent Performance Stat | agp_walkawaytime | |||
| Anchored Media Server | STRING | Latest | CSR Stat | anchoredmediaserver | |||
| APP Calls Abandoned | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callsabandoned | |||
| APP Calls Abandoned After Threshold | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callsabandonedaftthreshold | |||
| APP Calls Abandoned Delay | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callsabandoneddelay | |||
| APP Calls Answered | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callsanswered | |||
| APP Calls Answered After Threshold | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callsansweredaftthreshold | |||
| APP Calls Answered Delay | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callsanswereddelay | |||
| APP Calls Answered Delay At Skillset | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callsanswereddelayatskillset | |||
| APP Calls Conferenced In | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callsconferencedin | |||
| APP Calls Conferenced Out | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callsconferencedout | |||
| APP Calls Offered | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callsoffered | |||
| APP Calls Transferred In | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callstransferredin | |||
| APP Calls Transferred Out | NUMBER | Sum | Application Stat | app_callstransferredout | |||
| APP Max Calls Abandoned Delay | NUMBER | Sum | Application Stat | app_maxcallsabandoneddelay | |||
| APP Max Calls Answered Delay | NUMBER | Sum | Application Stat | app_maxcallsansdelay | |||
| APP Max Calls Answered Delay At Skillset | NUMBER | Sum | Application Stat | app_maxcallsansdelayatskillset | |||
| APP Post Call Processing Time | NUMBER | Sum | Application Stat | app_postcallprocessingtime | |||
| APP Talk Time | NUMBER | Sum | Application Stat | app_talktime | |||
| APP Wait Time | NUMBER | Sum | Application Stat | app_waittime | |||
| Application | STRING | Latest | Skillset Stat | application | |||
| Application | STRING | Latest | CSR Stat | applicationname | |||
| Application | STRING | Latest | Activity Code Stat | act_application | |||
| Application | STRING | Latest | Application Stat | application | |||
| Application | STRING | Latest | Agent By Application Stat | aba_application | |||
| Application Abandoned Delay - Contact | NUMBER | Sum | CSR Stat | appabandondelay | |||
| Application Accepted Delay - Contact | NUMBER | AACC, Contact | Sum | CSR Stat | appaccepteddelay | ||
| Application Call By Call | NUMBER | AACC | Sum | CSR Stat | application_callbycall | ||
| Application ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Application Stat | applicationid | ||
| Application ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Activity Code Stat | act_applicationid | ||
| Application ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Skillset Stat | applicationid | ||
| Application ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | CSR Stat | applicationid | ||
| Application ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent By Application Stat | aba_applicationid | ||
| Application Service Level Threshold | NUMBER | AACC | Latest | CSR Stat | application_servicelevel_threshold | ||
| Application Start Timestamp | DATE | AACC | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ssZZ} | CSR Stat | applicationstartstamp | |
| CCMID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | CSR Stat | ccmid | ||
| CCMID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | CSR Code Stat | ccmid | ||
| Consult Time | NUMBER | AACC | Sum | CSR Stat | consulttime | ||
| Contact Originated Timestamp | DATE | AACC, Contact | Latest | CSR Stat | contactoriginatedstamp | ||
| Contact Originated Timestamp | DATE | AACC, Contact | Latest | CSR Code Stat | contactoriginatedstamp | ||
| Contact Proximity | STRING | AACC, Contact | Latest | CSR Stat | contactproximity | ||
| Contact Segment - GUID | STRING | Latest | CSR Stat | guid | |||
| Contact Sub-Type | STRING | AACC, Contact | Latest | CSR Stat | contactsubtype | ||
| Contact Type | STRING | Latest | CSR Stat | contacttype | |||
| Contact Type | STRING | Latest | Agent By Application Stat | aba_contacttype | |||
| Contact Type | STRING | Latest | Agent By Skillset Stat | abs_contacttype | |||
| Contact Type | STRING | Latest | Application Stat | contacttype | |||
| Contact Type Name | STRING | AACC, Contact | Latest | CSR Stat | contacttypename | ||
| CSR Code | NUMBER | Latest | {0,number,#} | CSR Code Stat | code | ||
| CSR Code Duration | NUMBER | Sum | DURATION | CSR Code Stat | duration | ||
| CSR Code Name | STRING | Latest | CSR Code Stat | codename | |||
| CSR Code Sequence | NUMBER | AACC, CSR Code Stat | Latest | CSR Code Stat | codesequence | ||
| CSR Code Start TimeStamp | DATE | Latest | CSR Code Stat | codestartstamp | |||
| Customer ID | NUMBER | Latest | CSR Stat | custid | |||
| Customer ID | NUMBER | Latest | CSR Code Stat | custid | |||
| Disconnect Source | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | disconnectsource | ||
| Disposition - Final | STRING | AACC, Disposition | Latest | CSR Stat | finaldisposition | ||
| Disposition - Final Interval | DATE | AACC, Disposition | Latest | CSR Stat | finaldispositioninterval | ||
| Disposition - Final Timestamp | DATE | AACC, Disposition | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ssZZ} | PATTERN "d MMM yyyy h:mm:ss a" | CSR Stat | finaldispositionstamp | 
| Disposition - Initial | STRING | AACC, Disposition | Latest | CSR Stat | initialdisposition | ||
| Email Address | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | address | ||
| Handling Time - Contact | NUMBER | Sum | CSR Stat | handlingtime | |||
| Hold Time - Contact | NUMBER | Sum | CSR Stat | holdtime | |||
| Inter-Call ID | NUMBER | Latest | CSR Stat | intercallid | |||
| Is Network | STRING | AACC, Treatment | Latest | CSR Stat | is_network | ||
| is_activity_code | NUMBER | Latest | {0,number,#} | CSR Code Stat | is_activity_code | ||
| is_pcp_code | NUMBER | Latest | {0,number,#} | CSR Code Stat | is_pcp_code | ||
| Last Treatment ID | NUMBER | AACC, Treatment | Latest | CSR Stat | lasttreatmentid | ||
| Last Treatment Time | NUMBER | AACC, Treatment | Latest | CSR Stat | lasttreatmenttime | ||
| Last Treatment Timestamp | DATE | AACC, Treatment | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ssZZ} | CSR Stat | lasttreatmentstamp | |
| Local User ID | NUMBER | Latest | CSR Stat | localuserid | |||
| Next Address | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | nextaddress | ||
| Next Segment ID | NUMBER | AACC | Latest | CSR Stat | nextsegmentid | ||
| Number of Contact Barge Ins | NUMBER | AACC, Contact | Sum | CSR Stat | numcontactbargeins | ||
| Number of Contact Observes | NUMBER | AACC, Contact | Sum | CSR Stat | numcontactobserves | ||
| Number of Times on Hold - Contact | NUMBER | AACC, Call | Sum | CSR Stat | numberoftimesonhold | ||
| Number of Times RTQ - Contact | NUMBER | AACC | Sum | CSR Stat | numberoftimesrtq | ||
| Originated Interval | DATE | AACC | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ssZZ} | CSR Stat | originatedinterval | |
| Originated Timestamp | DATE | AACC | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ssZZ} | CSR Code Stat | originatedstamp | |
| Originated Timestamp | DATE | AACC | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ssZZ} | CSR Stat | originatedstamp | |
| Originator | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | originator | ||
| PCP First Code | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | pcpfirstcode | ||
| PCP Time | NUMBER | AACC | Sum | CSR Stat | pcptime | ||
| Position ID | NUMBER | Sum | Agent Login Stat | positionid | |||
| Preferred Media Server | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | preferredmediaserver | ||
| Preferred Media Server Result | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | preferredmediaserverresult | ||
| Preferred Media Server Result Description | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | preferredmediaserverresultdesc | ||
| Presenting Time | NUMBER | AACC | Sum | CSR Stat | presentingtime | ||
| Priority | NUMBER | AACC | Latest | CSR Stat | priority | ||
| Provider | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | provider | ||
| Provider Contact ID | NUMBER | AACC | Latest | CSR Stat | providercontactid | ||
| Route Point | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | routepoint | ||
| Sequence ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | CSR Stat | sequenceid | ||
| Service Interval | DATE | AACC | Latest | CSR Stat | serviceinterval | ||
| Service Timestamp | DATE | AACC | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ssZZ} | CSR Stat | servicestamp | |
| Site | STRING | Latest | Agent Login Stat | site | |||
| Site | STRING | Latest | Activity Code Stat | act_site | |||
| Site | STRING | Latest | Application Stat | app_site | |||
| Site | STRING | Latest | CSR Stat | sitename | |||
| Site | STRING | Latest | Skillset Stat | skill_site | |||
| Site | STRING | Latest | Agent By Skillset Stat | abs_site | |||
| Site | STRING | Latest | Agent Performance Stat | agp_site | |||
| Site | STRING | Latest | Agent By Application Stat | aba_site | |||
| Site DB | STRING | Latest | Activity Code Stat | act_sitedb | |||
| Site DB | STRING | Latest | Skillset Stat | skill_sitedb | |||
| Site DB | STRING | Latest | Agent By Skillset Stat | abs_sitedb | |||
| Site DB | STRING | Latest | Agent Performance Stat | agp_sitedb | |||
| Site DB | STRING | Latest | Application Stat | app_sitedb | |||
| Site DB | STRING | Latest | Agent By Application Stat | aba_sitedb | |||
| Site ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent Performance Stat | agp_siteid | ||
| Site ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent Login Stat | siteid | ||
| Site ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent By Application Stat | aba_siteid | ||
| Site ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Activity Code Stat | act_siteid | ||
| Site ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Application Stat | app_siteid | ||
| Site ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | CSR Stat | siteid | ||
| Site ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Skillset Stat | skill_siteid | ||
| Site ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent By Skillset Stat | abs_siteid | ||
| Skill Active Time | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_activetime | |||
| Skill All Agent Busy Time | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_allagentbusytime | |||
| Skill Calls Abandoned | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_skillsetabandoned | |||
| Skill Calls Abandoned After Threshold | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_skillsetabandonedaftthreshold | |||
| Skill Calls Abandoned Delay | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_skillsetabandoneddelay | |||
| Skill Calls Answered | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_callsanswered | |||
| Skill Calls Answered After Threshold | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_callsansweredafterthreshold | |||
| Skill Calls Answered Delay | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_callsanswereddelay | |||
| Skill Calls Offered | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_callsoffered | |||
| Skill ContactType | STRING | Latest | Skillset Stat | skill_contacttype | |||
| Skill Idle time | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_idletime | |||
| Skill Max Calls Abandoned Delay | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_maxskillsetabandoneddelay | |||
| Skill Max Calls Answered Delay | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_maxanswereddelay | |||
| Skill Outgoing External DN Calls Talk Time | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_dnoutextcallstalktime | |||
| Skill Outgoing Internal DN Calls Talk Time | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_dnoutintcallstalktime | |||
| Skill Post Call Processing Time | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_postcallprocessingtime | |||
| Skill Talk Time | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_talktime | |||
| Skill Total Staffed Time | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_totalstaffedtime | |||
| Skill Wait Time | NUMBER | Sum | Skillset Stat | skill_waittime | |||
| Skillset | STRING | Latest | Agent By Skillset Stat | abs_skillset | |||
| Skillset | STRING | Latest | CSR Stat | skillsetname | |||
| Skillset | STRING | Latest | Skillset Stat | skillset | |||
| Skillset Abandon Delay - Contact | NUMBER | AACC | Sum | CSR Stat | sksabandondelay | ||
| Skillset Accepted Delay - Contact | NUMBER | AACC | Sum | CSR Stat | sksaccepteddelay | ||
| Skillset Activity Code | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | skillset_activitycode | ||
| Skillset Comment | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | skillset_comment | ||
| Skillset Contact Name | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | skillset_contact_name | ||
| Skillset ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | CSR Stat | skillsetid | ||
| Skillset ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Skillset Stat | skillsetid | ||
| Skillset ID | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent By Skillset Stat | abs_skillsetid | ||
| Skillset Nightservice Type | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | skillset_nightservice_type | ||
| Skillset Queue Timestamp | DATE | Latest | CSR Stat | skillsetqueuedstamp | |||
| Source Application Name | STRING | AACC | Latest | CSR Stat | sourceapplicationname | ||
| Supervisor ID | NUMBER | AACC | Latest | CSR Stat | supervisorid | ||
| Supervisor Login | NUMBER | Latest | {0,number,#} | Agent Performance Stat | agp_supervisorlogin | ||
| Supervisor Name | STRING | Latest | Agent Performance Stat | supervisorname | |||
| Supervisor Name | STRING | Latest | Agent Login Stat | Supervisor Name | |||
| Supervisor Name | STRING | Latest | CSR Stat | supervisor_name | |||
| time_key | NUMBER | Sum | {0,number,#} | CSR Code Stat | time_key | ||
| time_key | NUMBER | Sum | {0,number,#} | Agent Login Stat | time_key | ||
| Timestamp | DATE | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ss} | Agent By Skillset Stat | abs_timestamp_utc | ||
| Timestamp | DATE | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ss} | Agent By Application Stat | aba_timestamp_utc | ||
| Timestamp | DATE | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ss} | Agent Performance Stat | agp_timestamp_utc | ||
| Timestamp | DATE | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ss} | Application Stat | app_timestamp_utc | ||
| Timestamp | DATE | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ss} | Activity Code Stat | act_timestamp_utc | ||
| Timestamp | DATE | Latest | {0,date,yyyy/MM/dd HH:mm:ss} | Skillset Stat | skill_timestamp_utc | ||
| Treatment | STRING | AACC, Treatment | Latest | CSR Stat | treatment | ||
| Unique Call ID | STRING | Latest | CSR Stat | Unique Call ID | |||
| Unique CSR Code Stat ID | STRING | Latest | CSR Code Stat | Unique CSR Code Stat ID | |||
| Updated Timestamp | DATE | AACC | Latest | CSR Stat | updated_timestamp | ||
| Wait Time | NUMBER | AACC | Sum | CSR Stat | waittime | 
 
 